のと鉄道_穴水~蛸島廃止前_2005年
列車番号 | 221D | 223D | 121D | 123D | 125D | 127D | 315D | 131D | 133D | 135D | 225D | 317D | 137D | 139D | 141D | 143D | 145D | 147D | 149D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列 車 名 |
|||||||||||||||||||
発駅 | 穴水 | 穴水 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 珠洲 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 穴水 | 珠洲 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 | 七尾 |
着駅 | 蛸島 | 珠洲 | 穴水 | 穴水 | 蛸島 | 穴水 | 蛸島 | 蛸島 | 穴水 | 穴水 | 蛸島 | 蛸島 | 穴水 | 蛸島 | 蛸島 | 穴水 | 珠洲 | 穴水 | 穴水 |
和倉温泉 発 | ・・ | ・・ | 715 | 740 | 811 | 925 | ・・ | 1042 | 1144 | 1300 | ・・ | ・・ | 1426 | 1521 | 1634 | 1745 | 1903 | 2015 | 2132 |
田鶴浜 発 | ・・ | ・・ | 720 | 745 | 816 | 929 | ・・ | 1046 | 1148 | 1304 | ・・ | ・・ | 1432 | 1525 | 1640 | 1751 | 1908 | 2019 | 2136 |
笠師保 発 | ・・ | ・・ | 725 | 749 | 820 | 934 | ・・ | 1051 | 1153 | 1309 | ・・ | ・・ | 1437 | 1530 | 1645 | 1756 | 1913 | 2024 | 2141 |
能登中島 発 | ・・ | ・・ | 732 | 754 | 825 | 939 | ・・ | 1056 | 1157 | 1314 | ・・ | ・・ | 1441 | 1535 | 1652 | 1802 | 1918 | 2031 | 2146 |
西岸 発 | ・・ | ・・ | 740 | 802 | 833 | 947 | ・・ | 1104 | 1207 | 1321 | ・・ | ・・ | 1449 | 1542 | 1700 | 1810 | 1926 | 2038 | 2153 |
能登鹿島 発 | ・・ | ・・ | 745 | 809 | 838 | 952 | ・・ | 1109 | 1213 | 1327 | ・・ | ・・ | 1455 | 1548 | 1705 | 1815 | 1931 | 2044 | 2159 |
穴水 着 | ・・ | ・・ | 753 | 817 | 845 | 1000 | ・・ | 1117 | 1220 | 1334 | ・・ | ・・ | 1502 | 1555 | 1713 | 1823 | 1939 | 2051 | 2206 |
穴水 発 | 615 | 634 | ・・ | ・・ | 852 | ・・ | ・・ | 1127 | ・・ | ・・ | 1338 | ・・ | ・・ | 1602 | 1732 | ・・ | 1955 | ・・ | ・・ |
中居 発 | 622 | 640 | ・・ | ・・ | 859 | ・・ | ・・ | 1134 | ・・ | ・・ | 1345 | ・・ | ・・ | 1609 | 1739 | ・・ | 2001 | ・・ | ・・ |
比良 発 | 626 | 657 | ・・ | ・・ | 903 | ・・ | ・・ | 1140 | ・・ | ・・ | 1349 | ・・ | ・・ | 1613 | 1743 | ・・ | 2005 | ・・ | ・・ |
鹿波 発 | 630 | 701 | ・・ | ・・ | 907 | ・・ | ・・ | 1144 | ・・ | ・・ | 1353 | ・・ | ・・ | 1617 | 1747 | ・・ | 2009 | ・・ | ・・ |
甲 発 | 637 | 707 | ・・ | ・・ | 912 | ・・ | ・・ | 1149 | ・・ | ・・ | 1358 | ・・ | ・・ | 1623 | 1753 | ・・ | 2014 | ・・ | ・・ |
沖波 発 | 641 | 711 | ・・ | ・・ | 916 | ・・ | ・・ | 1153 | ・・ | ・・ | 1402 | ・・ | ・・ | 1627 | 1757 | ・・ | 2018 | ・・ | ・・ |
前波 発 | 643 | 713 | ・・ | ・・ | 918 | ・・ | ・・ | 1155 | ・・ | ・・ | 1404 | ・・ | ・・ | 1629 | 1759 | ・・ | 2020 | ・・ | ・・ |
古君 発 | 646 | 716 | ・・ | ・・ | 921 | ・・ | ・・ | 1158 | ・・ | ・・ | 1407 | ・・ | ・・ | 1631 | 1802 | ・・ | 2023 | ・・ | ・・ |
鶴川 発 | 650 | 722 | ・・ | ・・ | 925 | ・・ | ・・ | 1202 | ・・ | ・・ | 1411 | ・・ | ・・ | 1636 | 1806 | ・・ | 2027 | ・・ | ・・ |
七見 発 | 653 | 724 | ・・ | ・・ | 928 | ・・ | ・・ | 1205 | ・・ | ・・ | 1413 | ・・ | ・・ | 1638 | 1808 | ・・ | 2029 | ・・ | ・・ |
矢波 発 | 655 | 727 | ・・ | ・・ | 930 | ・・ | ・・ | 1207 | ・・ | ・・ | 1416 | ・・ | ・・ | 1641 | 1811 | ・・ | 2032 | ・・ | ・・ |
波並 発 | 659 | 730 | ・・ | ・・ | 934 | ・・ | ・・ | 1211 | ・・ | ・・ | 1419 | ・・ | ・・ | 1644 | 1814 | ・・ | 2035 | ・・ | ・・ |
藤波 発 | 702 | 733 | ・・ | ・・ | 937 | ・・ | ・・ | 1214 | ・・ | ・・ | 1422 | ・・ | ・・ | 1647 | 1817 | ・・ | 2039 | ・・ | ・・ |
宇出津 着 | 706 | 737 | ・・ | ・・ | 941 | ・・ | ・・ | 1218 | ・・ | ・・ | 1426 | ・・ | ・・ | 1651 | 1821 | ・・ | 2042 | ・・ | ・・ |
宇出津 発 | 709 | 754 | ・・ | ・・ | 942 | ・・ | ・・ | 1223 | ・・ | ・・ | 1427 | ・・ | ・・ | 1653 | 1823 | ・・ | 2043 | ・・ | ・・ |
羽根 発 | 712 | 757 | ・・ | ・・ | 945 | ・・ | ・・ | 1227 | ・・ | ・・ | 1431 | ・・ | ・・ | 1656 | 1826 | ・・ | 2047 | ・・ | ・・ |
小浦 発 | 715 | 800 | ・・ | ・・ | 948 | ・・ | ・・ | 1229 | ・・ | ・・ | 1433 | ・・ | ・・ | 1659 | 1829 | ・・ | 2050 | ・・ | ・・ |
縄文真脇 発 | 718 | 803 | ・・ | ・・ | 951 | ・・ | ・・ | 1232 | ・・ | ・・ | 1436 | ・・ | ・・ | 1702 | 1832 | ・・ | 2052 | ・・ | ・・ |
九十九湾小木 発 | 721 | 806 | ・・ | ・・ | 954 | ・・ | ・・ | 1235 | ・・ | ・・ | 1439 | ・・ | ・・ | 1705 | 1835 | ・・ | 2055 | ・・ | ・・ |
白丸 発 | 725 | 810 | ・・ | ・・ | 957 | ・・ | ・・ | 1238 | ・・ | ・・ | 1442 | ・・ | ・・ | 1708 | 1838 | ・・ | 2059 | ・・ | ・・ |
九里川尻 発 | 728 | 813 | ・・ | ・・ | 1000 | ・・ | ・・ | 1241 | ・・ | ・・ | 1445 | ・・ | ・・ | 1711 | 1841 | ・・ | 2101 | ・・ | ・・ |
松波 発 | 732 | 817 | ・・ | ・・ | 1003 | ・・ | ・・ | 1247 | ・・ | ・・ | 1449 | ・・ | ・・ | 1714 | 1844 | ・・ | 2105 | ・・ | ・・ |
恋路 発 | 734 | 819 | ・・ | ・・ | 1006 | ・・ | ・・ | 1249 | ・・ | ・・ | 1451 | ・・ | ・・ | 1717 | 1847 | ・・ | 2107 | ・・ | ・・ |
鵜島 発 | 736 | 821 | ・・ | ・・ | 1008 | ・・ | ・・ | 1251 | ・・ | ・・ | 1453 | ・・ | ・・ | 1719 | 1849 | ・・ | 2109 | ・・ | ・・ |
南黒丸 発 | 738 | 823 | ・・ | ・・ | 1010 | ・・ | ・・ | 1253 | ・・ | ・・ | 1455 | ・・ | ・・ | 1721 | 1851 | ・・ | 2111 | ・・ | ・・ |
鵜飼 発 | 741 | 828 | ・・ | ・・ | 1013 | ・・ | ・・ | 1256 | ・・ | ・・ | 1458 | ・・ | ・・ | 1725 | 1854 | ・・ | 2114 | ・・ | ・・ |
上戸 発 | 745 | 832 | ・・ | ・・ | 1016 | ・・ | ・・ | 1300 | ・・ | ・・ | 1502 | ・・ | ・・ | 1728 | 1857 | ・・ | 2117 | ・・ | ・・ |
飯田 発 | 748 | 834 | ・・ | ・・ | 1019 | ・・ | ・・ | 1302 | ・・ | ・・ | 1504 | ・・ | ・・ | 1731 | 1900 | ・・ | 2120 | ・・ | ・・ |
珠洲 発 | 755 | 836 | ・・ | ・・ | 1025 | ・・ | 1208 | 1306 | ・・ | ・・ | 1508 | 1611 | ・・ | 1735 | 1904 | ・・ | 2122 | ・・ | ・・ |
正院 発 | 757 | ・・ | ・・ | ・・ | 1028 | ・・ | 1210 | 1309 | ・・ | ・・ | 1511 | 1613 | ・・ | 1738 | 1907 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
蛸島 着 | 800 | ・・ | ・・ | ・・ | 1031 | ・・ | 1213 | 1312 | ・・ | ・・ | 1514 | 1616 | ・・ | 1741 | 1910 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
注意
・現在の時刻表とは異なっております。正しい時刻表は各鉄道会社のホームページ等でお調べください。
・当サイト調べの情報であり、正確ではない情報が含まれている可能性がございますので、ご理解のうえ閲覧ください。
・現在の時刻表とは異なっております。正しい時刻表は各鉄道会社のホームページ等でお調べください。
・当サイト調べの情報であり、正確ではない情報が含まれている可能性がございますので、ご理解のうえ閲覧ください。