常磐線下り中距離電車平日ダイヤ_2005年10月改正
列車番号 | 321M | 325M | 327M | 1329M | 3M | 331M | 1005M | 1333M | 1335M | 7M | 2337M | 1339M | 2341M | 1009M | 2343M | 1345M | 2347M | 11M | 2349M | 351M | 2353M | 2013M | 355M | 15M | 3357M | 359M | 1017M | 2361M | 363M | 19M | 3365M | 367M | 1021M | 2369M | 371M | 23M | 3373M | 1375M | 1025M | 2377M | 1379M | 27M | 3381M | 1383M | 1029M | 2385M | 387M | 31M | 3389M | 391M | 1033M | 1393M | 395M | 35M | 3397M | 399M | 1037M | 1421M | 2423M | 39M | 1425M | 1041M | 2427M | 429M | 43M | 429M | 1045M | 433M | 1435M | 47M | 1437M | 2439M | 1049M | 441M | 1443M | 51M | 1445M | 2053M | 2447M | 1055M | 2449M | 451M | 57M | 2453M | 455M | 1059M | 1457M | 2459M | 61M | 2461M | 463M | 1063M | 2465M | 2467M | 2065M | 2067M | 1469M | 1069M | 2471M | 2067M | 1473M | 2475M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列 車 名 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 3 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 5 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 7 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 9 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 11 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 13 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 15 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 17 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 19 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 21 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 23 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 25 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 27 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 29 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 31 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 33 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 35 号 |
特 別 快 速 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 37 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 39 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 41 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 43 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 45 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 47 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 49 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 51 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 53 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 55 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 57 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 59 号 |
ス ︱ パ ︱ ひ た ち 61 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 63 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 65 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 63 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 69 号 |
フ レ ッ シ ュ ひ た ち 71 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | いわき | いわき | 高萩 | 勝田 | いわき | 高萩 | 高萩 | 勝田 | 勝田 | 仙台 | 土浦 | 勝田 | 土浦 | 勝田 | 土浦 | 勝田 | 土浦 | いわき | 土浦 | いわき | 土浦 | 勝田 | 高萩 | 原ノ町 | 土浦 | いわき | 高萩 | 土浦 | いわき | いわき | 土浦 | いわき | 勝田 | 土浦 | 高萩 | いわき | 土浦 | 勝田 | 勝田 | 土浦 | 勝田 | 仙台 | 土浦 | 勝田 | 高萩 | 土浦 | 高萩 | いわき | 土浦 | いわき | 勝田 | 勝田 | 高萩 | いわき | 土浦 | いわき | 高萩 | 勝田 | 土浦 | 仙台 | 水戸 | 勝田 | 土浦 | 大津港 | いわき | いわき | 勝田 | 高萩 | 勝田 | いわき | 水戸 | 土浦 | 高萩 | いわき | 水戸 | 原ノ町 | 勝田 | 土浦 | 土浦 | 勝田 | 土浦 | 高萩 | いわき | 土浦 | 大津港 | いわき | 勝田 | 土浦 | いわき | 土浦 | 高萩 | 高萩 | 土浦 | 土浦 | 勝田 | 勝田 | 勝田 | 勝田 | 土浦 | 土浦 | 勝田 | 土浦 |
上 野 発 | 510 | 603 | 630 | 646 | 700 | 702 | 730 | 736 | 749 | 800 | 807 | 814 | 820 | 830 | 836 | 842 | 848 | 900 | 902 | 913 | 925 | 930 | 950 | 1000 | 1010 | 1016 | 1030 | 1033 | 1050 | 1100 | 1112 | 1116 | 1130 | 1133 | 1153 | 1200 | 1212 | 1216 | 1230 | 1233 | 1250 | 1300 | 1312 | 1316 | 1330 | 1333 | 1345 | 1400 | 1412 | 1416 | 1430 | 1433 | 1450 | 1500 | 1512 | 1516 | 1530 | 1533 | 1550 | 1600 | 1614 | 1630 | 1638 | 1650 | 1700 | 1711 | 1730 | 1733 | 1748 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1837 | 1848 | 1900 | 1909 | 1915 | 1921 | 1930 | 1938 | 1950 | 2000 | 2003 | 2013 | 2030 | 2039 | 2051 | 2100 | 2103 | 2116 | 2130 | 2138 | 2155 | 2200 | 2215 | 2217 | 2230 | 2245 | 2300 | 2312 | 2342 |
日暮里 発 | 513 | 606 | 633 | 649 | レ | 705 | レ | 739 | 752 | レ | 811 | 817 | 823 | レ | 839 | 846 | 852 | レ | 906 | 916 | 928 | レ | 953 | レ | 1013 | 1019 | レ | 1036 | 1053 | レ | 1115 | 1120 | レ | 1137 | 1157 | レ | 1215 | 1219 | レ | 1237 | 1253 | レ | 1315 | 1319 | レ | 1337 | 1345 | レ | 1415 | 1419 | レ | 1437 | 1453 | レ | 1515 | 1519 | レ | 1537 | 1553 | レ | 1617 | レ | 1641 | 1653 | レ | 1714 | レ | 1736 | 1752 | レ | 1813 | 1823 | レ | 1840 | 1852 | レ | 1912 | レ | 1924 | レ | 1941 | 1953 | レ | 2006 | 2016 | レ | 2043 | 2054 | レ | 2106 | 2119 | レ | 2141 | 2159 | レ | レ | 2221 | レ | 2248 | レ | 2315 | 2345 |
三河島 発 | 515 | 608 | 635 | 652 | レ | 708 | レ | 742 | 754 | レ | 813 | 819 | 825 | レ | 842 | 848 | 854 | レ | 908 | 919 | 931 | レ | 956 | レ | レ | 1022 | レ | 1039 | 1056 | レ | レ | 1122 | レ | 1139 | 1159 | レ | レ | 1222 | レ | 1239 | 1256 | レ | レ | 1322 | レ | 1340 | 1351 | レ | レ | 1422 | レ | 1439 | 1456 | レ | レ | 1522 | レ | 1539 | 1556 | レ | 1620 | レ | 1644 | 1656 | レ | 1717 | レ | 1739 | 1755 | レ | 1816 | 1826 | レ | 1843 | 1854 | レ | 1915 | レ | 1927 | レ | 1944 | 1956 | レ | 2009 | 2019 | レ | 2045 | 2057 | レ | 2109 | 2122 | レ | 2143 | 2201 | レ | レ | 2223 | レ | 2251 | レ | 2318 | 2348 |
南千住 発 | 518 | 612 | 639 | 655 | レ | 711 | レ | 745 | 758 | レ | 816 | 823 | 828 | レ | 845 | 851 | 857 | レ | 911 | 922 | 934 | レ | 959 | レ | レ | 1025 | レ | 1042 | 1059 | レ | レ | 1125 | レ | 1142 | 1202 | レ | レ | 1225 | レ | 1242 | 1259 | レ | レ | 1325 | レ | 1343 | 1354 | レ | レ | 1425 | レ | 1442 | 1459 | レ | レ | 1525 | レ | 1542 | 1559 | レ | 1623 | レ | 1647 | 1659 | レ | 1720 | レ | 1742 | 1758 | レ | 1819 | 1829 | レ | 1846 | 1858 | レ | 1918 | レ | 1930 | レ | 1947 | 1959 | レ | 2012 | 2022 | レ | 2049 | 2100 | レ | 2112 | 2125 | レ | 2147 | 2204 | レ | レ | 2227 | レ | 2254 | レ | 2321 | 2351 |
北千住 発 | 521 | 615 | 642 | 658 | レ | 714 | レ | 748 | 800 | レ | 819 | 825 | 831 | レ | 848 | 854 | 900 | レ | 914 | 926 | 939 | レ | 1002 | レ | レ | 1028 | レ | 1045 | 1102 | レ | レ | 1128 | レ | 1145 | 1208 | レ | レ | 1228 | レ | 1245 | 1302 | レ | レ | 1328 | レ | 1346 | 1357 | レ | レ | 1428 | レ | 1445 | 1502 | レ | レ | 1528 | レ | 1545 | 1602 | レ | 1626 | レ | 1650 | 1702 | レ | 1723 | レ | 1745 | 1801 | レ | 1822 | 1832 | レ | 1849 | 1900 | レ | 1921 | レ | 1933 | レ | 1950 | 2002 | レ | 2015 | 2025 | レ | 2051 | 2103 | レ | 2115 | 2128 | レ | 2149 | 2210 | レ | レ | 2229 | レ | 2257 | レ | 2324 | 2354 |
松戸 発 | 529 | 623 | 650 | 706 | レ | 722 | レ | 756 | 809 | 820 | 828 | 834 | 840 | レ | 856 | 903 | 909 | レ | 923 | 934 | 948 | レ | 1014 | レ | 1027 | 1037 | レ | 1053 | 1113 | レ | 1127 | 1137 | レ | 1154 | 1217 | レ | 1227 | 1236 | レ | 1254 | 1314 | レ | 1327 | 1336 | レ | 1355 | 1406 | レ | 1427 | 1436 | レ | 1454 | 1514 | レ | 1527 | 1536 | レ | 1554 | 1614 | レ | 1634 | レ | 1658 | 1713 | レ | 1732 | レ | 1753 | 1814 | レ | 1831 | 1840 | レ | 1858 | 1914 | レ | 1934 | レ | 1945 | レ | 1959 | 2014 | レ | 2024 | 2034 | レ | 2100 | 2115 | レ | 2123 | 2136 | レ | 2158 | 2219 | レ | レ | 2238 | レ | 2305 | レ | 2332 | 002 |
柏 発 | 538 | 632 | 659 | 715 | レ | 731 | 750 | 805 | 817 | レ | 836 | 843 | 850 | 857 | 905 | 911 | 919 | レ | 932 | 943 | 959 | 953 | 1022 | レ | 1035 | 1046 | 1053 | 1102 | 1122 | レ | 1135 | 1145 | 1151 | 1202 | 1225 | レ | 1235 | 1245 | 1251 | 1302 | 1322 | レ | 1335 | 1345 | 1351 | 1404 | 1414 | レ | 1435 | 1445 | 1451 | 1502 | 1523 | レ | 1535 | 1545 | 1551 | 1602 | 1623 | レ | 1643 | 1651 | 1707 | 1722 | レ | 1740 | 1751 | 1802 | 1823 | レ | 1839 | 1849 | 1851 | 1906 | 1923 | レ | 1943 | 1939 | 1954 | 1950 | 2007 | 2023 | レ | 2032 | 2043 | 2051 | 2108 | 2123 | レ | 2132 | 2145 | 2151 | 2206 | 2228 | 2222 | 2241 | 2247 | 2251 | 2314 | 2322 | 2341 | 011 |
我孫子 着 | 542 | 636 | 703 | 719 | レ | 735 | レ | 809 | 821 | レ | 840 | 847 | 855 | レ | 909 | 916 | 924 | レ | 936 | 947 | 1003 | レ | 1026 | レ | レ | 1050 | レ | 1106 | 1126 | レ | レ | 1149 | レ | 1207 | 1229 | レ | レ | 1249 | レ | 1306 | 1326 | レ | レ | 1349 | レ | 1409 | 1419 | レ | レ | 1449 | レ | 1506 | 1527 | レ | レ | 1549 | レ | 1606 | 1627 | レ | 1647 | レ | 1711 | 1726 | レ | 1744 | レ | 1806 | 1827 | レ | 1843 | 1853 | レ | 1910 | 1927 | レ | 1947 | レ | 1958 | レ | 2012 | 2027 | レ | 2036 | 2047 | レ | 2112 | 2127 | レ | 2136 | 2149 | レ | 2210 | 2232 | レ | レ | 2251 | レ | 2318 | レ | 2345 | 015 |
我孫子 発 | 542 | 636 | 703 | 722 | レ | 735 | レ | 809 | 822 | レ | 841 | 847 | 855 | レ | 910 | 917 | 928 | レ | 937 | 947 | 1003 | レ | 1027 | レ | レ | 1050 | レ | 1106 | 1126 | レ | レ | 1150 | レ | 1207 | 1230 | レ | レ | 1249 | レ | 1307 | 1327 | レ | レ | 1349 | レ | 1409 | 1421 | レ | レ | 1449 | レ | 1507 | 1527 | レ | レ | 1549 | レ | 1607 | 1627 | レ | 1647 | レ | 1711 | 1726 | レ | 1745 | レ | 1806 | 1827 | レ | 1844 | 1857 | レ | 1911 | 1927 | レ | 1947 | レ | 1959 | レ | 2012 | 2027 | レ | 2037 | 2049 | レ | 2113 | 2128 | レ | 2136 | 2149 | レ | 2211 | 2232 | レ | レ | 2251 | レ | 2318 | レ | 2345 | 015 |
天王台 発 | 545 | 639 | 706 | 726 | レ | 739 | レ | 813 | 825 | レ | 844 | 851 | 859 | レ | 913 | 921 | 931 | レ | 940 | 950 | 1006 | レ | 1030 | レ | レ | 1053 | レ | 1109 | 1130 | レ | レ | 1153 | レ | 1211 | 1233 | レ | レ | 1253 | レ | 1310 | 1330 | レ | レ | 1353 | レ | 1413 | 1425 | レ | レ | 1453 | レ | 1510 | 1531 | レ | レ | 1553 | レ | 1610 | 1631 | レ | 1650 | レ | 1714 | 1730 | レ | 1748 | レ | 1810 | 1831 | レ | 1847 | 1901 | レ | 1914 | 1930 | レ | 1951 | レ | 2002 | レ | 2016 | 2030 | レ | 2040 | 2053 | レ | 2116 | 2131 | レ | 2139 | 2153 | レ | 2214 | 2236 | レ | レ | 2254 | レ | 2322 | レ | 2349 | 018 |
取手 発 | 549 | 643 | 710 | 729 | レ | 742 | 759 | 816 | 829 | レ | 848 | 855 | 907 | レ | 917 | 924 | 936 | レ | 944 | 954 | 1011 | レ | 1034 | レ | 1043 | 1103 | レ | 1113 | 1133 | レ | 1143 | 1202 | レ | 1215 | 1237 | レ | 1243 | 1301 | レ | 1314 | 1334 | レ | 1343 | 1401 | レ | 1417 | 1429 | レ | 1443 | 1501 | レ | 1514 | 1534 | レ | 1543 | 1601 | レ | 1614 | 1635 | レ | 1654 | レ | 1718 | 1733 | レ | 1752 | レ | 1813 | 1835 | レ | 1851 | 1905 | レ | 1918 | 1934 | レ | 1959 | レ | 2006 | レ | 2020 | 2034 | レ | 2044 | 2101 | レ | 2120 | 2135 | レ | 2143 | 2200 | レ | 2218 | 2240 | レ | レ | 2302 | レ | 2325 | 2330 | 2352 | 022 |
藤代 発 | 554 | 649 | 715 | 735 | レ | 748 | レ | 822 | 834 | レ | 854 | 900 | 912 | レ | 921 | 930 | 942 | レ | 950 | 1000 | 1016 | レ | 1039 | レ | 1048 | 1108 | レ | 1118 | 1139 | レ | 1149 | 1208 | レ | 1220 | 1242 | レ | 1248 | 1307 | レ | 1319 | 1339 | レ | 1348 | 1407 | レ | 1423 | 1434 | レ | 1448 | 1507 | レ | 1519 | 1540 | レ | 1548 | 1607 | レ | 1619 | 1640 | レ | 1659 | レ | 1724 | 1739 | レ | 1757 | レ | 1819 | 1840 | レ | 1856 | 1911 | レ | 1923 | 1940 | レ | 2005 | レ | 2012 | レ | 2025 | 2040 | レ | 2049 | 2107 | レ | 2125 | 2141 | レ | 2149 | 2206 | レ | 2223 | 2245 | 2234 | レ | 2308 | レ | 2331 | レ | 2358 | 027 |
佐貫 発 | 557 | 652 | 718 | 738 | レ | 751 | レ | 825 | 842 | レ | 858 | 904 | 916 | レ | 925 | 933 | 945 | レ | 953 | 1007 | 1020 | レ | 1044 | レ | 1051 | 1111 | レ | 1122 | 1142 | レ | 1151 | 1211 | レ | 1223 | 1246 | レ | 1251 | 1310 | レ | 1322 | 1343 | レ | 1351 | 1410 | レ | 1430 | 1437 | レ | 1451 | 1510 | レ | 1522 | 1543 | レ | 1551 | 1610 | レ | 1622 | 1644 | レ | 1706 | レ | 1731 | 1742 | レ | 1800 | 1804 | 1822 | 1843 | レ | 1859 | 1915 | 1904 | 1931 | 1943 | レ | 2009 | 1952 | 2016 | 2002 | 2034 | 2043 | レ | 2052 | 2110 | 2104 | 2133 | 2145 | レ | 2152 | 2209 | 2204 | 2225 | 2249 | 2238 | 2253 | 2312 | 2306 | 2340 | 2336 | 001 | 030 |
牛久 発 | 602 | 658 | 723 | 743 | レ | 755 | レ | 829 | 847 | レ | 903 | 909 | 921 | 913 | 930 | 937 | 950 | レ | 958 | 1012 | 1025 | レ | 1049 | レ | 1055 | 1116 | レ | 1127 | 1146 | レ | 1156 | 1216 | レ | 1228 | 1251 | レ | 1255 | 1314 | レ | 1327 | 1348 | レ | 1355 | 1414 | レ | 1435 | 1442 | レ | 1455 | 1515 | レ | 1527 | 1548 | レ | 1555 | 1615 | レ | 1627 | 1649 | レ | 1711 | レ | 1736 | 1747 | レ | 1805 | 1808 | 1827 | 1848 | レ | 1904 | 1920 | 1908 | 1936 | 1947 | レ | 2014 | 1956 | 2022 | 2007 | 2039 | 2048 | レ | 2057 | 2115 | 2108 | 2138 | 2150 | レ | 2157 | 2214 | 2208 | 2230 | 2254 | 2242 | 2258 | 2317 | 2311 | 2345 | 2341 | 006 | 035 |
ひたち野うしく発 | 606 | 703 | 727 | 747 | レ | 759 | 810 | 833 | 851 | レ | 907 | 918 | 925 | レ | 933 | 945 | 955 | レ | 1002 | 1016 | 1034 | レ | 1053 | レ | 1059 | 1120 | レ | 1135 | 1150 | レ | 1159 | 1220 | レ | 1235 | 1255 | レ | 1259 | 1318 | レ | 1335 | 1352 | レ | 1359 | 1418 | レ | 1439 | 1446 | レ | 1459 | 1519 | レ | 1535 | 1552 | レ | 1559 | 1619 | レ | 1635 | 1653 | レ | 1715 | レ | 1740 | 1752 | レ | 1813 | レ | 1835 | 1852 | レ | 1913 | 1924 | レ | 1940 | 1951 | レ | 2018 | 2000 | 2026 | レ | 2043 | 2053 | レ | 2102 | 2119 | レ | 2142 | 2154 | レ | 2201 | 2218 | 2212 | 2234 | 2304 | レ | 2301 | 2322 | レ | 2349 | 2344 | 010 | 039 |
荒川沖 発 | 609 | 707 | 731 | 751 | レ | 803 | レ | 837 | 854 | レ | 910 | 921 | 929 | レ | 936 | 948 | 959 | レ | 1005 | 1019 | 1038 | レ | 1057 | レ | 1102 | 1123 | レ | 1138 | 1154 | レ | 1202 | 1223 | レ | 1239 | 1258 | レ | 1302 | 1322 | レ | 1338 | 1355 | レ | 1402 | 1422 | レ | 1442 | 1449 | レ | 1502 | 1523 | レ | 1538 | 1556 | レ | 1602 | 1623 | レ | 1638 | 1656 | レ | 1719 | レ | 1743 | 1755 | レ | 1817 | レ | 1839 | 1856 | レ | 1917 | 1928 | レ | 1943 | 1955 | レ | 2021 | 2004 | 2030 | レ | 2046 | 2056 | レ | 2104 | 2123 | レ | 2146 | 2158 | レ | 2205 | 2221 | レ | 2237 | 2308 | 2248 | 2304 | 2326 | レ | 2353 | 2347 | 014 | 043 |
土浦 着 | 615 | 713 | 736 | 757 | 741 | 808 | 816 | 842 | 900 | 850 | 917 | 927 | 936 | 921 | 942 | 954 | 1005 | レ | 1011 | 1025 | 1044 | 1017 | 1103 | レ | 1107 | 1129 | 1114 | 1144 | 1159 | レ | 1208 | 1229 | 1214 | 1245 | 1303 | レ | 1307 | 1328 | 1314 | 1344 | 1401 | レ | 1407 | 1427 | 1414 | 1448 | 1455 | レ | 1507 | 1528 | 1514 | 1544 | 1602 | レ | 1607 | 1629 | 1613 | 1644 | 1702 | レ | 1724 | 1714 | 1749 | 1801 | レ | 1823 | 1816 | 1845 | 1901 | レ | 1923 | 1933 | 1916 | 1949 | 2000 | レ | 2027 | 2008 | 2037 | 2015 | 2052 | 2101 | 2042 | 2110 | 2129 | 2116 | 2152 | 2204 | レ | 2211 | 2227 | 2217 | 2242 | 2313 | 2252 | 2309 | 2332 | 2319 | 2359 | 2352 | 019 | 048 |
土浦 発 | 615 | 714 | 737 | 800 | 742 | 813 | 817 | 847 | 905 | 851 | ・・ | 932 | ・・ | 922 | ・・ | 959 | ・・ | レ | ・・ | 1030 | ・・ | 1017 | 1104 | レ | ・・ | 1133 | 1115 | ・・ | 1204 | レ | ・・ | 1231 | 1214 | ・・ | 1304 | レ | ・・ | 1331 | 1314 | ・・ | 1404 | レ | ・・ | 1430 | 1414 | ・・ | 1504 | レ | ・・ | 1533 | 1514 | 1552 | 1604 | レ | ・・ | 1633 | 1614 | 1659 | ・・ | レ | 1729 | 1714 | ・・ | 1806 | レ | 1828 | 1816 | 1850 | 1906 | レ | 1928 | ・・ | 1917 | 1954 | 2005 | レ | 2032 | ・・ | ・・ | 2016 | ・・ | 2102 | 2043 | ・・ | 2132 | 2116 | 2201 | ・・ | レ | ・・ | 2232 | 2218 | ・・ | ・・ | 2253 | 2310 | 2337 | 2320 | ・・ | ・・ | 019 | ・・ |
神立 発 | 621 | 720 | 742 | 805 | レ | 823 | レ | 856 | 911 | レ | ・・ | 939 | ・・ | レ | ・・ | 1004 | ・・ | レ | ・・ | 1036 | ・・ | レ | 1110 | レ | ・・ | 1143 | レ | ・・ | 1210 | レ | ・・ | 1236 | レ | ・・ | 1310 | レ | ・・ | 1336 | レ | ・・ | 1410 | レ | ・・ | 1436 | レ | ・・ | 1510 | レ | ・・ | 1543 | レ | 1557 | 1610 | レ | ・・ | 1643 | レ | 1704 | ・・ | レ | 1735 | レ | ・・ | 1811 | レ | 1833 | レ | 1856 | 1912 | レ | 1933 | ・・ | レ | 1959 | 2011 | レ | 2037 | ・・ | ・・ | レ | ・・ | 2108 | レ | ・・ | 2137 | レ | 2206 | ・・ | レ | ・・ | 2237 | レ | ・・ | ・・ | レ | 2314 | 2343 | レ | ・・ | ・・ | 025 | ・・ |
高浜 発 | 626 | 725 | 753 | 811 | レ | 829 | レ | 902 | 916 | レ | ・・ | 945 | ・・ | レ | ・・ | 1010 | ・・ | レ | ・・ | 1046 | ・・ | レ | 1124 | レ | ・・ | 1149 | レ | ・・ | 1223 | レ | ・・ | 1248 | レ | ・・ | 1315 | レ | ・・ | 1346 | レ | ・・ | 1415 | レ | ・・ | 1446 | レ | ・・ | 1515 | レ | ・・ | 1549 | レ | 1603 | 1623 | レ | ・・ | 1649 | レ | 1710 | ・・ | レ | 1740 | レ | ・・ | 1817 | レ | 1839 | レ | 1902 | 1917 | レ | 1939 | ・・ | レ | 2005 | 2017 | レ | 2043 | ・・ | ・・ | レ | ・・ | 2113 | レ | ・・ | 2143 | レ | 2212 | ・・ | レ | ・・ | 2243 | レ | ・・ | ・・ | レ | レ | 2348 | レ | ・・ | ・・ | 030 | ・・ |
石岡 発 | 630 | 729 | 757 | 815 | レ | 834 | 827 | 906 | 920 | レ | ・・ | 949 | ・・ | 932 | ・・ | 1014 | ・・ | レ | ・・ | 1051 | ・・ | 1027 | 1129 | レ | ・・ | 1153 | 1125 | ・・ | 1228 | レ | ・・ | 1252 | 1224 | ・・ | 1320 | レ | ・・ | 1351 | 1325 | ・・ | 1420 | レ | ・・ | 1451 | 1425 | ・・ | 1520 | レ | ・・ | 1553 | 1525 | 1607 | 1627 | レ | ・・ | 1653 | 1624 | 1714 | ・・ | レ | 1744 | 1725 | ・・ | 1821 | レ | 1843 | 1826 | 1906 | 1921 | レ | 1943 | ・・ | 1927 | 2009 | 2021 | レ | 2047 | ・・ | ・・ | 2026 | ・・ | 2117 | レ | ・・ | 2147 | 2126 | 2216 | ・・ | レ | ・・ | 2247 | 2228 | ・・ | ・・ | 2303 | 2321 | 2352 | 2330 | ・・ | ・・ | 034 | ・・ |
羽鳥 発 | 636 | 735 | 803 | 820 | レ | 840 | レ | 912 | 926 | レ | ・・ | 1002 | ・・ | レ | ・・ | 1020 | ・・ | レ | ・・ | 1056 | ・・ | レ | 1134 | レ | ・・ | 1158 | レ | ・・ | 1234 | レ | ・・ | 1258 | レ | ・・ | 1331 | レ | ・・ | 1356 | レ | ・・ | 1431 | レ | ・・ | 1457 | レ | ・・ | 1530 | レ | ・・ | 1558 | レ | 1612 | 1633 | レ | ・・ | 1659 | レ | 1719 | ・・ | レ | 1754 | レ | ・・ | 1832 | レ | 1852 | レ | 1912 | 1932 | レ | 1953 | ・・ | レ | 2015 | 2031 | レ | 2057 | ・・ | ・・ | レ | ・・ | 2123 | レ | ・・ | 2157 | レ | 2221 | ・・ | レ | ・・ | 2253 | レ | ・・ | ・・ | レ | レ | 2358 | レ | ・・ | ・・ | 040 | ・・ |
岩間 発 | 641 | 740 | 808 | 825 | レ | 845 | レ | 917 | 931 | レ | ・・ | 1007 | ・・ | レ | ・・ | 1025 | ・・ | レ | ・・ | 1101 | ・・ | レ | 1139 | レ | ・・ | 1203 | レ | ・・ | 1239 | レ | ・・ | 1303 | レ | ・・ | 1336 | レ | ・・ | 1401 | レ | ・・ | 1436 | レ | ・・ | 1502 | レ | ・・ | 1536 | レ | ・・ | 1603 | レ | 1617 | 1638 | レ | ・・ | 1704 | レ | 1724 | ・・ | レ | 1759 | レ | ・・ | 1837 | レ | 1858 | レ | 1918 | 1938 | レ | 1959 | ・・ | レ | 2020 | 2037 | レ | 2102 | ・・ | ・・ | レ | ・・ | 2128 | レ | ・・ | 2203 | レ | 2226 | ・・ | レ | ・・ | 2258 | レ | ・・ | ・・ | レ | レ | 003 | レ | ・・ | ・・ | 045 | ・・ |
友部 着 | 646 | 746 | 814 | 831 | 802 | 851 | 838 | 923 | 936 | レ | ・・ | 1013 | ・・ | 943 | ・・ | 1033 | ・・ | レ | ・・ | 1107 | ・・ | 1038 | 1145 | レ | ・・ | 1209 | 1136 | ・・ | 1244 | レ | ・・ | 1309 | 1235 | ・・ | 1342 | レ | ・・ | 1407 | 1336 | ・・ | 1442 | レ | ・・ | 1507 | 1436 | ・・ | 1541 | レ | ・・ | 1609 | 1536 | 1623 | 1644 | レ | ・・ | 1710 | 1635 | 1733 | ・・ | レ | 1805 | 1735 | ・・ | 1843 | レ | 1903 | 1837 | 1924 | 1945 | レ | 2004 | ・・ | 1937 | 2025 | 2042 | レ | 2108 | ・・ | ・・ | 2036 | ・・ | 2133 | レ | ・・ | 2208 | 2137 | 2232 | ・・ | レ | ・・ | 2304 | 2239 | ・・ | ・・ | 2314 | 2332 | 008 | 2340 | ・・ | ・・ | 051 | ・・ |
友部 発 | 647 | 747 | 815 | 831 | 803 | 852 | レ | 923 | 937 | レ | ・・ | 1013 | ・・ | 943 | ・・ | 1043 | ・・ | レ | ・・ | 1107 | ・・ | 1039 | 1145 | レ | ・・ | 1209 | 1136 | ・・ | 1245 | レ | ・・ | 1309 | 1236 | ・・ | 1342 | レ | ・・ | 1407 | 1336 | ・・ | 1442 | レ | ・・ | 1508 | 1436 | ・・ | 1542 | レ | ・・ | 1609 | 1536 | 1623 | 1644 | レ | ・・ | 1710 | 1635 | 1739 | ・・ | レ | 1805 | 1736 | ・・ | 1843 | レ | 1904 | 1838 | 1925 | 1948 | レ | 2005 | ・・ | 1938 | 2026 | 2043 | レ | 2108 | ・・ | ・・ | 2037 | ・・ | 2134 | レ | ・・ | 2209 | 2138 | 2232 | ・・ | レ | ・・ | 2304 | 2239 | ・・ | ・・ | 2314 | 2333 | 009 | 2341 | ・・ | ・・ | 051 | ・・ |
